本田XR-V车型最新价格变化报价 | |||||
车型 | 厂商指导价 | 优惠金额 | 裸车价 | 参考总价 | 优惠条件 |
(万元) | (万元) | (万元) | (万元) | ||
本田XR-V 2017款 1.8L VTi CVT豪华版 | 16.28 | ↓ 0.30 | 15.98 | 18.07 | -- |
询价 | 详情 | ||||
本田XR-V 2017款 1.8L EXi 手动舒适版 | 13.98 | ↓ 0.30 | 13.68 | 15.53 | -- |
询价 | 详情 | ||||
本田XR-V 2017款 1.8L EXi CVT舒适版 | 14.98 | ↓ 0.30 | 14.68 | 16.64 | -- |
询价 | 详情 | ||||
本田XR-V 2017款 1.5L LXi 手动经典版 | 12.78 | ↓ 0.30 | 12.48 | 14.20 | -- |
询价 | 详情 | ||||
本田XR-V 2017款 1.5L LXi CVT经典版 | 13.78 | ↓ 0.30 | 13.48 | 15.30 | -- |
询价 | 详情 | ||||
2017年3月30日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
宿迁地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
本田XR-V车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 3年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | --- | 更换机油三滤费用 | --- |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |