明锐车型最新价格变化报价 | |||||
车型 | 厂商指导价 | 优惠金额 | 裸车价 | 参考总价 | 优惠条件 |
(万元) | (万元) | (万元) | (万元) | ||
明锐 2017款 TSI280 DSG智行版 | 16.69 | ↓ 2.50 | 14.19 | 16.28 | 持本地牌照 | 本月内订车店内上保险 | 店内贷款 |
询价 | 详情 | ||||
明锐 2017款 TSI280 DSG尊行版 | 17.99 | ↓ 2.50 | 15.49 | 17.71 | 持本地牌照 | 本月内订车店内上保险 | 店内贷款 |
询价 | 详情 | ||||
明锐 2017款 1.6L 自动智行版 | 15.19 | ↓ 2.50 | 12.69 | 14.62 | 持本地牌照 | 本月内订车店内上保险 | 店内贷款 |
询价 | 详情 | ||||
明锐 2017款 1.6L 自动创行版 | 14.19 | ↓ 2.50 | 11.69 | 13.51 | 持本地牌照 | 本月内订车店内上保险 | 店内贷款 |
询价 | 详情 | ||||
明锐 2017款 1.6L 手动智行版 | 13.99 | ↓ 2.50 | 11.49 | 13.29 | 持本地牌照 | 本月内订车店内上保险 | 店内贷款 |
询价 | 详情 | ||||
明锐 2017款 1.6L 手动创行版 | 12.89 | ↓ 2.50 | 10.39 | 12.07 | 持本地牌照 | 本月内订车店内上保险 | 店内贷款 |
询价 | 详情 | ||||
2017年5月16日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |