| 思域车型最新价格变化报价 | |||||
| 车型 | 厂商指导价 | 优惠金额 | 裸车价 | 参考总价 | 优惠条件 |
| (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | ||
| 思域 2016款 220TURBO 自动豪华版 | 13.99 | ↑ 0.30 | 14.29 | 16.15 | 店内上牌 | 店内上保险 |
| 询价 | 详情 | ||||
| 思域 2016款 220TURBO 自动尊贵版 | 15.59 | ↑ 0.20 | 15.79 | 17.82 | 店内上牌 | 店内上保险 |
| 询价 | 详情 | ||||
| 思域 2016款 220TURBO 自动尊耀版 | 16.99 | ↑ 0.00 | 16.99 | 19.16 | 店内上牌 | 店内上保险 |
| 询价 | 详情 | ||||
| 思域 2016款 220TURBO 手动豪华版 | 12.99 | ↑ 0.00 | 12.99 | 14.74 | 店内上牌 | 店内上保险 |
| 询价 | 详情 | ||||
| 思域 2016款 180TURBO 自动舒适版 | 12.79 | ↓ 0.20 | 12.59 | 14.30 | 店内上牌 | 店内上保险 |
| 询价 | 详情 | ||||
| 思域 2016款 180TURBO 手动舒适版 | 11.59 | ↓ 0.20 | 11.39 | 12.97 | 店内上牌 | 店内上保险 |
| 询价 | 详情 | ||||
| 2017年5月22日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | |||||

宿迁地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 思域车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
|---|---|---|---|
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 3年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
| 更换机油机滤费用 |
350 (以4S店价格为准) |
更换机油三滤费用 | --- |
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 | |||