捷豹F-PACE车型最新价格变化报价 | |||||
车型 | 厂商指导价 | 优惠金额 | 裸车价 | 参考总价 | 优惠条件 |
(万元) | (万元) | (万元) | (万元) | ||
捷豹F-PACE 2016款 3.0 SC 四驱S高性能首发限量版 | 89.8 | ↓ 10.78 | 79.02 | 88.97 | -- |
询价 | 详情 | ||||
捷豹F-PACE 2016款 3.0 SC 四驱S高性能版 | 84.8 | ↓ 5.50 | 79.3 | 88.83 | -- |
询价 | 详情 | ||||
捷豹F-PACE 2016款 3.0 SC 四驱R-Sport运动版 | 69.8 | ↓ 8.38 | 61.42 | 69.28 | -- |
询价 | 详情 | ||||
捷豹F-PACE 2016款 2.0T 两驱都市尊享版 | 54.8 | ↓ 5.50 | 49.3 | 55.45 | -- |
询价 | 详情 | ||||
捷豹F-PACE 2016款 2.0T 两驱R-Sport运动版 | 62.8 | ↓ 7.54 | 55.26 | 62.25 | -- |
询价 | 详情 | ||||
2017年6月06日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |