您好,欢迎来到聚隆汽贸官方网站! 设为首页 加入收藏

聚隆新闻

主页 > 新闻 > 聚隆新闻 >

2020年5月汽车厂商销量排行榜 车企SUV销量排名 长

来源:未知 作者:泗阳聚隆汽贸 时间:2020-06-19 10:42 点击:

 据乘联会日前公布的数据显示,2020年5月国内SUV零售销量为75.9万辆,同比增长13.7%,直逼轿车市场销量。5月SUV批发销量为78.3万辆,同比大涨19.2%,环比增长12.3%。无论是零售量还是批发销量,今年5月份SUV的同比增幅都可以说是达到最近两年最好的水平。

    2020年5月,SUV销量超过2万辆的车企共有17家,整体表现不错。其中只有2家车企SUV销量同比下降,另外的15家车企SUV销量同比有不同程度的增长,而销量同比增长超过100%的车企则有3家。

    自主车企仍然包揽车企SUV销量排行榜的前三名,销量都超过5万辆。其中,长城汽车SUV销量56937辆排名第一,不过领先优势很小,仅比第二名多卖308辆。吉利汽车SUV销量56629辆排名第二位,同比增长32.6%。而长安汽车SUV销量为50517辆位居第三位,同比大涨78.4%。

    SUV销量排名第四至第八的五家车企都是合资车企,分别是上汽大众44380辆,同比跌10.6%;东风日产38439辆,微跌1.4%;东风本田35584辆,增长17.3%;一汽大众30925辆,大涨58.7%;广汽本田30887辆,暴涨111.1%,缤智和新上市的皓影功不可没。

    上汽乘用车SUV销量30461辆排名第九位,同比增长9.2%。此外,奇瑞汽车SUV销量22382辆,增长17.8%;比亚迪SUV销量20625辆,增长41.9%。

    豪华品牌SUV方面,一汽奥迪SUV销量26228辆居首位,大涨128.8%;华晨宝马SUV销量23233辆,同比增长18.5%;奔驰奔驰SUV销量20923辆,同比劲增51.2%。

2020年5月车企SUV销量排行榜
排名 汽车厂商 5月销量 去年同期 涨跌
1 长城汽车 56937 50102 13.6%
2 吉利汽车 56629 42708 32.6%
3 长安汽车 50517 28317 78.4%
4 上汽大众 44380 49640 -10.6%
5 东风日产 38439 39004 -1.4%
6 东风本田 35584 30335 17.3%
7 一汽大众 30925 19490 58.7%
8 广汽本田 30887 14631 111.1%
9 上汽集团 30461 27885 9.2%
10 一汽大众奥迪 26228 11464 128.8%
11 华晨宝马 23233 19606 18.5%
12 奇瑞汽车 22382 18999 17.8%
13 一汽丰田 21977 20401 7.7%
14 北京奔驰 20923 13834 51.2%
15 比亚迪 20625 14537 41.9%
16 上汽通用别克 20379 9113 123.6%
17 广汽丰田 20109 14726 36.6%
18 东风悦达起亚 16361 8005 104.4%
19 广汽乘用车 16125 20349 -20.8%
20 上汽通用五菱 14908 18699 -20.3%
21 上汽通用凯迪拉克 14006 9115 53.7%
22 一汽大众捷达 12542 0 -
23 北京现代 12270 9971 23.1%
24 一汽红旗 9607 2350 308.8%
25 长安福特 9395 2089 349.7%
26 沃尔沃亚太 8215 6744 21.8%
27 广汽三菱 7001 10012 -30.1%
28 领克 6973 6144 13.5%
29 一汽奔腾 6893 6822 1.0%
30 长安马自达 6592 3721 77.2%
31 上汽斯柯达 6292 10246 -38.6%
32 一汽马自达 6259 3174 97.2%
33 东风启辰 5926 2278 160.1%
34 SWM斯威汽车 5674 2790 103.4%
35 东风小康 5040 8156 -38.2%
36 上汽通用雪佛兰 4530 4986 -9.1%
37 奇瑞捷豹路虎 4000 2123 88.4%
38 江淮汽车 3840 6599 -41.8%
39 广汽菲克Jeep 3515 4049 -13.2%
40 北京汽车 3496 2198 59.1%
41 蔚来 3436 1068 221.7%
42 江铃福特 3299 3313 -0.4%
43 长安林肯 2749 0 -
44 理想汽车 2148 0 -
45 潍柴汽车 1861 270 589.3%
46 北京越野 1770 0 -
47 东风乘用车 1691 1895 -10.8%
48 东风英菲尼迪 1610 1784 -9.8%
49 威马汽车 1503 2056 -26.9%
50 凯翼汽车 1344 557 141.3%
51 东南汽车 1313 1853 -29.1%
52 野马汽车 1258 1568 -19.8%
53 东风雪铁龙 1169 1595 -26.7%
54 东风风行 1163 1639 -29.0%
55 合众汽车 1135 808 40.5%
56 星途 1040 1701 -38.9%
57 东风标致 956 2352 -59.4%
58 小鹏汽车 954 2704 -64.7%
59 广汽讴歌 827 955 -13.4%
60 北汽昌河 760 760 0.0%
61 宝沃汽车 720 7153 -89.9%
62 汉腾汽车 637 3629 -82.4%
63 观致汽车 604 3729 -83.8%
64 北京汽车制造厂 593 374 58.6%
65 大乘汽车 557 2226 -75.0%
66 上汽大通 438 343 27.7%
67 腾势汽车 391 0 -
68 海马汽车 282 214 31.8%
69 北汽银翔 280 1392 -79.9%
70 广汽新能源 208 1286 -83.8%
71 江铃集团新能源 179 0 -
72 国机智骏 176 0 -
73 奇瑞新能源 87 150 -42.0%
74 比速汽车 80 427 -81.3%
75 开瑞汽车 75 318 -76.4%
76 华晨中华 63 1290 -95.1%
77 云度新能源 50 220 -77.3%
78 北汽新能源 39 1674 -97.7%
79 福田汽车 38 63 -39.7%
80 长安标致雪铁龙 26 104 -75.0%
81 猎豹汽车 23 2558 -99.1%
82 广汽蔚来 22 0 -
83 东风裕隆 7 82 -91.5%
84 力帆汽车 2 546 -99.6%
 




上一篇:新宝骏E300公布预售价:6.58-8.58万元
下一篇:告别年检标 机动车检验标志全面电子化
网站首页|品牌展示|询底价|新闻|保险|投诉与建议|关联服务 Copyright © www.qimao168.com All Rights Resvered 苏ICP备11065260号