您好,欢迎来到聚隆汽贸官方网站! 设为首页 加入收藏

聚隆新闻

主页 > 新闻 > 聚隆新闻 >

2020年6月合资紧凑型车销量排行榜 卡罗拉超朗逸

来源:未知 作者:泗阳聚隆汽贸 时间:2020-07-19 16:09 点击:

 【2020年6月合资紧凑型车销量排行榜】轿车市场基本上都是合资品牌的天下,在紧凑型轿车版块也不例外。据统计,2020年6月合资紧凑型轿车销量为392010辆,几乎相当于自主紧凑型轿车销量的四倍。这个销量基本与去年同期持平,与上月相比则微涨1.4%,销量增加了5518辆。

    6月份,日产轩逸销量达到53761辆稳居榜首,同比大涨64.76%,也好于上月的45283辆。今年以来,日产轩逸基本上每个月都能保持领先,今年1-6月累计销量已经超过20万辆,相比第二名销量领先接近3.8万辆,夺得年度销量冠军似乎没什么悬念了。

    丰田卡罗拉销量超过大众朗逸排名第二位,销量为35389辆,多卖了不到5百辆,同比增长24.05%。兄弟车型丰田雷凌销量14454辆排名第十位,同比增长4.02%

    今年大众朗逸整体销量都大不如往年,6月销量只有34908辆被卡罗拉超越,低至第三位,同比微涨1.68%。不过大众宝来和速腾销量还是不错的,大众宝来销量26682辆排名第五位,同比微涨0.15%;大众速腾销量22580辆排名第七,同比增长30.05%。而桑塔纳销量为15967辆,减少了16.99%。当然,大众高尔夫销量再次过万,达到10290辆,同比小幅增长5.65%。

    本田思域销量稳定,达到26696辆,与上月销量相差无几。而与去年同期相比,则小幅增长4.11%。本田凌派销量12021辆排名第11位,同比小幅下降5.39%。

    别克英朗销量22661辆排名第六位,同比下降9.26%。兄弟车型雪佛兰科鲁泽销量15386辆,排名第九位,同比下降13.60%。

    其他合资紧凑型轿车的销量排名情况,详细下表。

2020年6月合资紧凑型车销量排行榜
排名 车型 6月销量 上月 去年同期 同比
1 日产轩逸 53761 45283 32629 64.76%
2 丰田卡罗拉 35389 30917 28527 24.05%
3 大众朗逸 34908 36318 34330 1.68%
4 本田思域 26696 26521 25641 4.11%
5 大众宝来 26682 21531 26643 0.15%
6 别克英朗 22661 28515 24973 -9.26%
7 大众速腾 22580 27028 17362 30.05%
8 大众桑塔纳 15967 16446 19235 -16.99%
9 雪佛兰科鲁泽 15386 18216 17807 -13.60%
10 丰田雷凌 14454 19687 13895 4.02%
11 本田凌派 12021 8719 12706 -5.39%
12 大众高尔夫 10290 9112 9740 5.65%
13 现代悦动 8760 6348 8467 3.46%
14 现代领动 7894 8772 10597 -25.51%
15 奥迪A3 7229 7821 8562 -15.57%
16 马自达昂克赛拉 7035 7734 6413 9.70%
17 奔驰A级 6815 6690 6550 4.05%
18 大众凌渡 5658 7022 8165 -30.70%
19 日产骐达 5570 2835 3175 75.43%
20 雪佛兰科沃兹 5485 4327 4419 24.12%
21 捷达VA3 4628 4276 0 -
22 宝马1系 4138 3359 4172 -0.81%
23 现代菲斯塔 3689 3434 6398 -42.34%
24 福特福克斯 3567 4480 4441 -19.68%
25 斯柯达昕锐 3563 2576 4743 -24.88%
26 本田享域 3336 1279 4407 -24.30%
27 福特福睿斯 3066 4641 6878 -55.42%
28 斯柯达明锐 2541 2316 4517 -43.75%
29 起亚福瑞迪 2442 1317 410 495.61%
30 日产蓝鸟 2214 2078 4933 -55.12%
31 起亚K3 1882 4075 4704 -59.99%
32 大众朗逸纯电 1365 28 0 -
33 大众蔚领 1355 1090 296 357.77%
34 铃木启悦 1304 1313 1071 21.76%
35 大众宝来·纯电 1187 121 0 -
36 别克威朗 1116 1216 2008 -44.42%
37 别克VELITE 6 792 3526 410 93.17%
38 日产轩逸纯电 718 233 1340 -46.42%
39 丰田卡罗拉双擎E+ 714 573 0 -
40 雪铁龙爱丽舍 709 3330 2271 -68.78%
41 标致408 670 9 853 -21.45%
42 丰田雷凌双擎E+ 642 316 0 -
43 斯柯达昕动 343 441 628 -45.38%
44 现代菲斯塔纯电动 178 126 0 -
45 起亚K3新能源 143 34 0 -
46 雪铁龙C3L 135 83 0 -
47 雪佛兰沃兰多 111 164 2544 -95.64%
48 雪佛兰畅巡 89 95 0 -
49 标致308 72 0 677 -89.36%
50 大众高尔夫·纯电 39 65 0 -
51 现代领动插电混动 17 55 0 -
52 DS 5LS 2 0 0 -
53 DS 4S 2 0 0 -
 




上一篇:车险改革新政 交强险三者险保额均上涨
下一篇:2020年6月中大型SUV销量排行榜 凯迪拉克XT6第二 探
网站首页|品牌展示|询底价|新闻|保险|投诉与建议|关联服务 Copyright © www.qimao168.com All Rights Resvered 苏ICP备11065260号