【2020年1-6月中国品牌SUV销量排行榜】受到疫情的影响,今年国内乘用车市场销量大跌,其中国产自主品牌SUV销量跌幅也非常大。据购车网小编整理统计,2020年1-6月中国品牌SUV累计销量为178.35万辆,已经少于合资品牌SUV的销量(其销量为187.21万辆),“狼来了”终于变为现实。与去年同期相比,中国品牌SUV销量下降23.5%,大幅减少了54.65万辆。

今年上半年,销量排名前七的车型都是紧凑型SUV。共有三款车型销量超过10万辆,成为中国品牌SUV的市场销售领头羊。其中,哈弗H6累计销量121771辆保住第一的位置,虽然销量已大不如前。而长安CS75凭借PLUS车型的热销以109553辆排名第二位。吉利博越销量也是稳中有升,达到101054辆,排名第三位。

“第二集团”的销量与“第一集团”差距还是比较大的。“第二集团”的领头羊是荣威RX5,以68616辆排名第四位,可谓强势回归。比亚迪宋pro和哈弗M6销量相差不大,都刚刚超过6万辆,分列第五和第六位。而广汽传祺GS4销量57071辆,排名第七位。

长安CS35销量50307辆排名第八位,也是销量最好的自主品牌小型SUV。长安欧尚X7、吉利缤越、哈弗F7、吉利帝豪GS等四款车型销量相差也不大,分列第九至第十二名。

奇瑞瑞虎8成为今年上半年的自主中型SUV销量冠军,销量为41532辆,不过地位也不是很稳固,因为红旗HS5紧随其后,销量也有38964辆。捷途X70这款去年的自主中型SUV销量冠军,今年跌幅则比较大,只有30756辆。
上半年中国品牌SUV的详细销量排名,请大家参见购车网小编整理统计的《2020年1-6月中国品牌SUV销量排行榜》。
| 2020年1-6月中国品牌SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 本年累计 |
| 1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 121771 |
| 2 | 长安汽车 | 长安CS75 | 109553 |
| 3 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 101054 |
| 4 | 上汽乘用车 | 荣威RX5 | 68616 |
| 5 | 比亚迪 | 比亚迪宋pro | 60987 |
| 6 | 长城汽车 | 哈弗M6 | 60872 |
| 7 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS4 | 57071 |
| 8 | 长安汽车 | 长安CS35 | 50307 |
| 9 | 长安汽车 | 长安欧尚X7 | 47412 |
| 10 | 吉利汽车 | 吉利缤越 | 46897 |
| 11 | 长城汽车 | 哈弗F7 | 46805 |
| 12 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GS | 44609 |
| 13 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎8 | 41532 |
| 14 | 上汽乘用车 | 名爵ZS | 41378 |
| 15 | 长安汽车 | 长安CS55 | 41377 |
| 16 | 一汽红旗 | 红旗HS5 | 38964 |
| 17 | 吉利汽车 | 吉利远景X6 | 38587 |
| 18 | 吉利汽车 | 吉利远景X3 | 35724 |
| 19 | 奇瑞汽车 | 捷途X70 | 30756 |
| 20 | 上汽通用五菱 | 宝骏530 | 26342 |
| 21 | 上汽通用五菱 | 宝骏510 | 24225 |
| 22 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5x | 19844 |
| 23 | 上汽通用五菱 | 宝骏RS-3 | 19621 |
| 24 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎7 | 18814 |
| 25 | 长安汽车 | 长安欧尚CX70 | 18556 |
| 26 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎3 | 17602 |
| 27 | 上汽乘用车 | 名爵HS | 17409 |
| 28 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS3 | 16692 |
| 29 | 一汽奔腾 | 奔腾X40 | 16535 |
| 30 | 东风小康 | 东风风光580 | 15845 |
| 31 | 一汽奔腾 | 奔腾T77 | 15306 |
| 32 | 吉利汽车 | 吉利ICON | 14243 |
| 33 | 东风风行 | 东风风行T5 | 14035 |
| 34 | BEIJING汽车 | BEIJING-X3 | 13520 |
| 35 | 长城汽车 | WEY VV6 | 12787 |
| 36 | 东风小康 | 东风风光S560 | 12205 |
| 37 | 蔚来汽车 | 蔚来ES6 | 11711 |
| 38 | 吉利汽车 | 领克01 | 11508 |
| 39 | 长安汽车 | 长安UNI-T | 11316 |
| 40 | 斯威汽车 | SWM斯威G05 | 10436 |
| 41 | 理想汽车 | 理想ONE | 9500 |
| 42 | 东风乘用车 | 东风风神AX7 | 9394 |
| 43 | 吉利汽车 | 领克02 | 9268 |
| 44 | 比亚迪 | 比亚迪元新能源 | 8758 |
| 45 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS8 | 8613 |
| 46 | 比亚迪 | 比亚迪宋pro新能源 | 8450 |
| 47 | 上汽乘用车 | 荣威RX3 | 8261 |
| 48 | 斯威汽车 | SWM斯威G01 | 8058 |
| 49 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 8016 |
| 50 | 潍柴汽车 | 潍柴汽车U70 | 7977 |
| 51 | 东风启辰 | 启辰T60 | 7864 |
| 52 | 长城汽车 | WEY VV5 | 7845 |
| 53 | 威马汽车 | 威马EX5 | 7566 |
| 54 | 吉利汽车 | 吉利星越 | 7369 |
| 55 | 长城汽车 | 哈弗H9 | 7286 |
| 56 | 长城汽车 | 哈弗F5 | 7069 |
| 57 | 长城汽车 | 哈弗H2 | 6638 |
| 58 | 长城汽车 | 哈弗H4 | 6523 |
| 59 | 长安汽车 | 长安CS85 COUPE | 6154 |
| 60 | 比亚迪 | 比亚迪唐新能源 | 6141 |
| 61 | 奇瑞汽车 | 星途-TX | 6111 |
| 62 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 6071 |
| 63 | 长城汽车 | WEY VV7 | 6007 |
| 64 | 大乘汽车 | 大乘G60 | 5770 |
| 65 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS5 | 5640 |
| 66 | 上汽乘用车 | 名爵EZS纯电动 | 5490 |
| 67 | 东风启辰 | 启辰星 | 5473 |
| 68 | BEIJING汽车 | 北京BJ40 | 5429 |
| 69 | 斯威汽车 | SWM斯威X7 | 5419 |
| 70 | 野马汽车 | 野马T60博骏 | 5388 |
| 71 | 一汽奔腾 | 奔腾T99 | 5386 |
| 72 | 吉利汽车 | 领克05 | 5357 |
| 73 | 吉利汽车 | 吉利星越新能源 | 4395 |
| 74 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车G3 | 4202 |
| 75 | 合众新能源 | 哪吒N01 | 4135 |
| 76 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S4 | 3983 |
| 77 | 长安汽车 | 长安CS15 | 3692 |
| 78 | 奇瑞汽车 | 捷途X90 | 3638 |
| 79 | 上汽通用五菱 | 宝骏RS-5 | 3581 |
| 80 | 江淮汽车 | 江淮嘉悦X7 | 3533 |
| 81 | 汉腾汽车 | 汉腾X5 | 3323 |
| 82 | 上汽乘用车 | 荣威RX8 | 3316 |
| 83 | 长城汽车 | 哈弗H7 | 3296 |
| 84 | 东风小康 | 东风风光ix5 | 3118 |
| 85 | 奇瑞汽车 | 捷途X95 | 2973 |
| 86 | 长安汽车 | 长安CS95 | 2918 |
| 87 | 斯威汽车 | SWM斯威X3 | 2745 |
| 88 | 一汽奔腾 | 奔腾T33 | 2650 |
| 89 | 长安汽车 | 欧尚COS1°科赛 | 2563 |
| 90 | 观致汽车 | 观致5 SUV | 2556 |
| 91 | 凯翼汽车 | 凯翼炫界 | 2523 |
| 92 | 一汽红旗 | 红旗HS7 | 2520 |
| 93 | 蔚来汽车 | 蔚来ES8 | 2458 |
| 94 | 吉利汽车 | 吉利豪越 | 2372 |
| 95 | 汉腾汽车 | 汉腾X7 | 2326 |
| 96 | 海马汽车 | 海马8S | 2316 |
| 97 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5 | 2316 |
| 98 | 东南汽车 | 东南DX5 | 2276 |
| 99 | 凯翼汽车 | 凯翼X3 | 2232 |
| 100 | 东风小康 | 东风风光ix7 | 2157 |
| 101 | 东南汽车 | 东南DX3 | 2045 |
| 102 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S3 | 1987 |
| 103 | 华晨中华 | 中华V3 | 1981 |
| 104 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S2 | 1957 |
| 105 | 江淮汽车 | 江淮嘉悦X4 | 1849 |
| 106 | 北汽制造 | 北京BJ212 | 1811 |
| 107 | 东风启辰 | 启辰T70 | 1775 |
| 108 | 众泰汽车 | 众泰T700 | 1695 |
| 109 | 广汽新能源 | Aion LX(埃安LX) | 1673 |
| 110 | 腾势汽车 | 腾势X | 1561 |
| 111 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GSe | 1559 |
| 112 | 东风启辰 | 启辰T90 | 1410 |
| 113 | BEIJING汽车 | BEIJING-X7 | 1401 |
| 114 | 上汽乘用车 | 荣威RX5新能源 | 1187 |
| 115 | 凯翼汽车 | 凯翼X5 | 1151 |
| 116 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S5 | 1135 |
| 117 | BEIJING汽车 | BEIJING汽车智行 | 1059 |
| 118 | 长城汽车 | 哈弗H5 | 1013 |
| 119 | 众泰汽车 | 众泰T600 | 964 |
| 120 | 长城汽车 | 哈弗H1 | 943 |
| 121 | 北汽银翔 | 北汽幻速S3 | 937 |
| 122 | 北汽昌河 | 昌河Q35 | 895 |
| 123 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS7 | 868 |
| 124 | 合众新能源 | 哪吒U | 867 |
| 125 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 835 |
| 126 | 上汽大通 | 上汽MAXUS D60 | 821 |
| 127 | 北汽银翔 | 北汽幻速S6 | 800 |
| 128 | 国机智骏 | 国机智骏GX5 | 798 |
| 129 | 东南汽车 | 东南DX7 | 783 |
| 130 | 江淮汽车 | 江淮iEVS4 | 776 |
| 131 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX | 709 |
| 132 | 众泰汽车 | 众泰T300 | 685 |
| 133 | 华晨雷诺 | 观境 | 641 |
| 134 | 上汽大通 | 上汽MAXUS D90 | 639 |
| 135 | 广汽本田 | 理念VE-1 | 627 |
| 136 | 开瑞汽车 | 开瑞K60 | 611 |
| 137 | 北汽昌河 | 昌河Q7 | 549 |
| 138 | BEIJING汽车 | 北京BJ20 | 504 |
| 139 | 吉利汽车 | 吉利缤越新能源 | 474 |
| 140 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎e | 447 |
| 141 | 江铃汽车 | 易至EX5 | 406 |
| 142 | 长安汽车 | 长安欧尚科赛5 | 405 |
| 143 | 吉利汽车 | 领克01新能源 | 368 |
| 144 | 广汽新能源 | Aion V(埃安V) | 328 |
| 145 | 华晨中华 | 中华V7 | 313 |
| 146 | 云度新能源 | 云度π1 | 299 |
| 147 | 野马汽车 | 野马T80 | 287 |
| 148 | 潍柴汽车 | 英致G5 | 264 |
| 149 | 比速汽车 | 比速T3 | 261 |
| 150 | 陆风汽车 | 陆风 | 258 |
| 151 | 一汽奔腾 | 奔腾X40新能源 | 257 |
| 152 | 东风乘用车 | 东风风神AX5 | 250 |
| 153 | 潍柴汽车 | 英致G3 | 250 |
| 154 | 吉利汽车 | 领克02新能源 | 233 |
| 155 | 广汽新能源 | 广汽传祺GE3 | 219 |
| 156 | 爱驰汽车 | 爱驰U5 | 207 |
| 157 | 猎豹汽车 | 猎豹迈途 | 204 |
| 158 | 雷丁 | 雷丁i9 | 202 |
| 159 | 北汽银翔 | 北汽幻速S2 | 200 |
| 160 | 广汽三菱 | 祺智EV | 195 |
| 161 | 力帆汽车 | 力帆X70 | 185 |
| 162 | BEIJING汽车 | 北京BJ80 | 169 |
| 163 | 一汽奔腾 | 奔腾X80 | 161 |
| 164 | 长安汽车 | 长安CS15 EV | 147 |
| 165 | 福田汽车 | 福田萨瓦纳 | 143 |
| 166 | 东风启辰 | 启辰T60新能源 | 139 |
| 167 | 东风启辰 | 启辰e30 | 132 |
| 168 | 猎豹汽车 | 猎豹CS9 | 127 |
| 169 | 广汽蔚来 | 合创HYCAN 007 | 124 |
| 170 | 威马汽车 | 威马EX6 | 120 |
| 171 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎3xe | 115 |
| 172 | 云度新能源 | 云度π3 | 103 |
| 173 | 一汽红旗 | 红旗E-HS3 | 80 |
| 174 | 开瑞汽车 | 开瑞K60EV | 69 |
| 175 | 东风裕隆 | 纳智捷URX | 65 |
| 176 | 长城汽车 | 欧拉iQ | 64 |
| 177 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S7 | 63 |
| 178 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 60 |
| 179 | 众泰汽车 | 众泰T500 | 56 |
| 180 | 海马汽车 | 海马S7 | 50 |
| 181 | 吉利汽车 | 几何C | 44 |
| 182 | 东南汽车 | 东南DX3电动车 | 41 |
| 183 | BEIJING汽车 | 北京BJ90 | 36 |
| 184 | 上汽乘用车 | 荣威Marvel X | 30 |
| 185 | 比速汽车 | 比速T5 | 30 |
| 186 | 江淮汽车 | 江淮iEV7S | 24 |
| 187 | 上汽大通 | 上汽MAXUS EUNIQ 6 | 20 |
| 188 | 上汽乘用车 | 名爵GS锐腾 | 20 |
| 189 | 汉腾汽车 | 汉腾X5新能源 | 17 |
| 190 | 东风裕隆 | 纳智捷优6 SUV | 9 |
| 191 | 海马汽车 | 海马S5 | 8 |
| 192 | 东风小康 | 东风风光E3 | 7 |
| 193 | 广汽三菱 | 祺智PHEV | 4 |
| 194 | 力帆汽车 | 力帆X80 | 4 |
| 195 | 华晨中华 | 中华V6 | 3 |
| 196 | 东风裕隆 | 纳智捷U5 SUV | 2 |
| 197 | 一汽吉林 | 一汽森雅R8 | 2 |
| 198 | 广汽本田 | 广汽世锐PHEV |
1 |