车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 |
2016款 2.0L 自动 两驱 Premium | 18.98万 | ↓ 3.40 万 | 15.58万 | 现车充足 |
2016款 2.0L 自动 两驱 DLX | 17.78万 | ↓ 3.30 万 | 14.48万 | 现车充足 |
2015款 2.0L 手动 两驱 GLS | 16.28万 | ↓ 3.30 万 | 12.98万 | 少量现车 |
2015款 2.0L 自动 两驱 GLS | 17.28万 | ↓ 3.30 万 | 13.98万 | 现车充足 |
2015款 2.0L 自动 两驱 DLX | 17.78万 | ↓ 3.30 万 | 14.48万 | 现车充足 |
2015款 2.0L 自动 两驱 Premium | 18.98万 | ↓ 3.30 万 | 15.68万 | 现车充足 |
2015款 2.0L 自动 四驱 GLS | 19.98万 | ↓ 3.30 万 | 16.68万 | 现车充足 |
2015款 2.4L 自动 四驱 Premium | 22.98万 | ↓ 3.30 万 | 19.68万 | 现车充足 |
2016款 2.0L 自动 两驱 GLS | 17.28万 | ↓ 3.10 万 | 14.18万 | 现车充足 |
2015款 2.0L 手动 两驱 GL | 14.48万 | ↓ 3.00 万 | 11.48万 | 少量现车 |
2015款 2.0L 自动 两驱 GL | 15.88万 | ↓ 3.00 万 | 12.88万 | 现车充足 |
2016款 2.0L 手动 两驱 GL | 14.48万 | ↓ 2.60 万 | 11.88万 | 现车充足 |
2016款 2.0L 自动 两驱 GL | 15.88万 | ↓ 2.60 万 | 13.28万 | 现车充足 |
智跑 (2016款) 建议的保养周期为7500公里 , 首保建议2500公里。
智跑 (2015款) 建议的保养周期为7500公里 , 首保建议2500公里。