车 型 |
官方指导价 |
库存情况 |
备注 |
2019款 朗逸启航 1.5L 手动风尚版 国VI | 9.99万 | 需提前预定 | 询价 |
2019款 朗逸启航 1.5L 自动风尚版 国VI | 11.19万 | 需提前预定 | 询价 |
2019款 朗逸启航 1.5L 手动舒适版 国VI | 11.09万 | 需提前预定 | 询价 |
2019款 朗逸启航 1.5L 自动舒适版 国VI | 12.29万 | 需提前预定 | 询价 |
2019款 1.5L 手动风尚版 国VI | 11.29万 | 需提前预定 | 询价 |
2019款 1.5L 自动风尚版 国VI | 12.49万 | 需提前预定 | 询价 |
2019款 1.5L 手动舒适版 国VI | 12.49万 | 需提前预定 | 询价 |
2019款 1.5L 自动视野版 国VI | 13.69万 | 需提前预定 | 询价 |
2019款 1.5L 自动舒适版 国VI | 13.99万 | 需提前预定 | 询价 |
2019款 两厢 200TSI DSG风尚版 国VI | 13.09万 | 需提前预定 | 询价 |
2019款 两厢 200TSI DSG舒适版 国VI | 14.29万 | 需提前预定 | 询价 |
2019款 280TSI DSG舒适版 国VI | 14.69万 | 需提前预定 | 询价 |
2019款 280TSI DSG豪华版 国VI | 15.89万 | 需提前预定 | 询价 |
2019款 两厢 280TSI DSG舒适版 国VI | 15.09万 | 需提前预定 | 询价 |
2019款 两厢 280TSI DSG豪华版 国VI | 16.19万 | 需提前预定 | 询价 |
12.49万 |