车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 |
2015款 Sportback 40TFSI 双离合 豪华型 | 29.27万 | ↓8.78万 | 20.49万 | 现车充足 |
颜色齐全 | ||||
2014款 Limousine 35TFSI 豪华型 | 29.27万 | ↓8.78万 | 20.49万 | 现车充足 |
颜色齐全 | ||||
2015款 Limousine 40TFSI 双离合 豪华型 | 29.67万 | ↓8.60万 | 21.07万 | 现车充足 |
颜色齐全 | ||||
2014款 Sportback 35TFSI 豪华型 | 28.67万 | ↓8.60万 | 20.07万 | 现车充足 |
颜色齐全 | ||||
2015款 Limousine 40TFSI 双离合 舒适型 | 26.96万 | ↓7.80万 | 19.16万 | 现车充足 |
颜色齐全 | ||||
2015款 Sportback 40TFSI 双离合 舒适型 | 26.56万 | ↓7.70万 | 18.86万 | 现车充足 |
颜色齐全 | ||||
2014款 Limousine 35TFSI 舒适型 | 25.48万 | ↓7.64万 | 17.84万 | 现车充足 |
颜色齐全 | ||||
2014款 Sportback 35TFSI 舒适型 | 24.88万 | ↓7.46万 | 17.42万 | 现车充足 |
颜色齐全 | ||||
2014款 Limousine 35TFSI 时尚型 | 22.49万 | ↓6.07万 | 16.42万 | 现车充足 |
颜色齐全 | ||||
2014款 Sportback 35TFSI 时尚型 | 21.89万 | ↓5.91万 | 15.98万 | 现车充足 |
颜色齐全 | ||||
2014款 Limousine 35TFSI 进取型 | 20.59万 | ↓5.55万 | 15.04万 | 现车充足 |
颜色齐全 | ||||
2014款 Sportback 35TFSI 进取型 | 19.99万 | ↓5.39万 | 14.60万 | 现车充足 |
颜色齐全 | ||||
2015款 Limousine 35TFSI 手动 进取型 | 19.09万 | ↓4.77万 | 14.32万 | 现车充足 |
颜色齐全 | ||||
2015款 Sportback 35TFSI 手动 进取型 | 18.49万 | ↓4.62万 | 13.87万 | 现车充足 |
颜色齐全 |