| 车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 |
| 2014款 6.3 FSI W12 quattro 旗舰型 | 256.80万 | ↓79.09万 | 177.71万 | 需提前预订 |
| 2014款 60 TFSI quattro 豪华型 | 184.80万 | ↓62.46万 | 122.34万 | 需提前预订 |
| 2014款 6.3 FSI W12 quattro 专享型 | 271.50万 | ↓57.03万 | 214.47万 | 需提前预订 |
| 2014款 50 TFSI quattro 尊贵型 | 138.20万 | ↓46.71万 | 91.49万 | 需提前预订 |
| 2014款 60 TFSI quattro 专享型 | 196.50万 | ↓41.26万 | 155.24万 | 需提前预订 |
| 2014款 50 TFSI quattro 豪华型 | 122.20万 | ↓38.85万 | 83.35万 | 需提前预订 |
| 2014款 45 TFSI quattro 豪华型 | 102.20万 | ↓31.98万 | 70.22万 | 需提前预订 |
| 2014款 50 TFSI quattro 专享型 | 150.20万 | ↓31.56万 | 118.64万 | 需提前预订 |
| 2014款 45 TFSI quattro 舒适型 | 92.68万 | ↓28.54万 | 64.14万 | 需提前预订 |
| 2014款 45 TFSI quattro 专享型 | 113.90万 | ↓23.93万 | 89.97万 | 需提前预订 |
| 2014款 40 hybrid | 109.80万 | ↓21.48万 | 88.32万 | 需提前预订 |
| 2014款 30 FSI 舒适型 | 87.98万 | ↓18.49万 | 69.49万 | 需提前预订 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |