车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
2017款 2.4L 自动 舒适版 | 22.98万 | ↓ 1.00 万 | 21.98万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2017款 2.4L 自动 豪华版 | 24.98万 | ↓ 1.00 万 | 23.98万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2017款 2.4L 自动 智享版 | 26.68万 | ↓ 1.00 万 | 25.68万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2017款 2.4L 自动 智酷版 | 27.68万 | ↓ 1.00 万 | 26.68万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2017款 2.4L 自动 至尊版 | 29.98万 | ↓ 1.00 万 | 28.98万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2017款 2.4L 自动 智享福祉版 | 32.18万 | ↓ 1.00 万 | 31.18万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2017款 2.4L 自动 至尊福祉版 | 35.48万 | ↓ 1.00 万 | 34.48万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2015款 改款 2.4L 自动 舒适版 | 22.98万 | ↓ 1.00 万 | 21.98万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2015款 改款 2.4L 自动 豪华版 | 24.98万 | ↓ 1.00 万 | 23.98万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2015款 改款 2.4L 自动 智享版 | 26.68万 | ↓ 1.00 万 | 25.68万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2015款 改款 2.4L 自动 智酷版 | 27.68万 | ↓ 1.00 万 | 26.68万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2015款 改款 2.4L 自动 至尊版 | 29.98万 | ↓ 1.00 万 | 28.98万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 |
奥德赛 (2017款) 建议的保养周期为5000公里 , 首保建议5000公里。
保养项目\保养费用(元) | 预计用时(分钟) | 材料费(元) | 工时费(元) | |
---|---|---|---|---|
更换机油 | 全系 | 15 | 39.00 | 200.00 |
更换机油滤清器 | 全系 | 15 | 338.00 | 200.00 |
更换空气滤清器 | 全系 | 15 | 99.00 | 200.00 |
更换空调滤清器 | 全系 | 15 | 129.00 | 200.00 |
更换燃油滤清器 | 全系 | 20 | 528.00 | 400.00 |
更换火花塞 | 全系 | 20 | 98.00 | 300.00 |
更换变速器油 | 全系 | 20 | 164.00 | 400.00 |
更换冷却液 | 全系 | 20 | 123.00 | 400.00 |
更换制动液 | 全系 | 20 | 45.00 | 300.00 |
轮胎换位 | 全系 | 20 | 500.00 | 300.00 |
奥德赛 (2015款) 建议的保养周期为5000公里 , 首保建议5000公里。
保养项目\保养费用(元) | 预计用时(分钟) | 材料费(元) | 工时费(元) | |
---|---|---|---|---|
更换机油 | 全系 | 15 | 39.00 | 200.00 |
更换机油滤清器 | 全系 | 15 | 338.00 | 200.00 |
更换空气滤清器 | 全系 | 15 | 99.00 | 200.00 |
更换空调滤清器 | 全系 | 15 | 129.00 | 200.00 |
更换燃油滤清器 | 全系 | 20 | 528.00 | 400.00 |
更换火花塞 | 全系 | 20 | 98.00 | 300.00 |
更换变速器油 | 全系 | 20 | 164.00 | 400.00 |
更换冷却液 | 全系 | 20 | 123.00 | 400.00 |
更换制动液 | 全系 | 20 | 45.00 | 300.00 |
轮胎换位 | 全系 | 20 | 500.00 | 300.00 |