车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
2016款 2.0L CVT 舒享版 | 16.98万 | ↓ 1.60 万 | 15.38万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2016款 2.0L CVT 舒适版 | 17.98万 | ↓ 1.60 万 | 16.38万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2016款 2.0L CVT 精英版 | 18.98万 | ↓ 1.60 万 | 17.38万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2016款 2.0L CVT 豪华版 | 19.98万 | ↓ 1.60 万 | 18.38万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2016款 2.4L CVT 舒适版 | 21.18万 | ↓ 1.60 万 | 19.58万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2016款 2.4L CVT 智睿版 | 21.98万 | ↓ 1.60 万 | 20.38万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2016款 2.4L CVT 豪华版 | 22.98万 | ↓ 1.60 万 | 21.38万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2016款 2.4L EX 新春限量特装版 | 22.98万 | ↓ 1.60 万 | 21.38万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2016款 2.4L CVT 智尊版 | 23.78万 | ↓ 1.60 万 | 22.18万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2015款 2.0L LX 舒适版 | 17.98万 | ↓ 1.60 万 | 16.38万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2015款 2.0L LXS 精英版 | 18.98万 | ↓ 1.60 万 | 17.38万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2015款 2.0L EX 豪华版 | 20.68万 | ↓ 1.60 万 | 19.08万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2015款 2.0L EXN 豪华导航版 | 21.68万 | ↓ 1.60 万 | 20.08万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2015款 2.4L LX 舒适版 | 21.98万 | ↓ 1.60 万 | 20.38万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2015款 2.4L EX 豪华版 | 22.98万 | ↓ 1.60 万 | 21.38万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2015款 2.4L EXN 豪华导航版 | 23.58万 | ↓ 1.60 万 | 21.98万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2015款 3.0L VTI 尊贵版 | 27.28万 | ↓ 1.60 万 | 25.68万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2015款 3.0L EXLN 旗舰版 | 29.88万 | ↓ 1.60 万 | 28.28万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2016款 混动 2.0L 锐酷版 | 23.98万 | ↓ 0.30 万 | 23.68万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2016款 混动 2.0L 锐领版 | 25.98万 | ↓ 0.30 万 | 25.68万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2016款 混动 2.0L 锐尊版 | 27.98万 | ↓ 0.30 万 | 27.68万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 |
雅阁 (2016款) 建议的保养周期为5000公里 , 首保建议5000公里。
保养项目\保养费用(元) | 预计用时(分钟) | 材料费(元) | 工时费(元) | |
---|---|---|---|---|
更换机油 | 全系 | 30 | 190.00 | 150.00 |
更换机油滤清器 | 全系 | 5 | 39.00 | 20.00 |
更换空气滤清器 | 全系 | 5 | 99.00 | 20.00 |
更换空调滤清器 | 全系 | 5 | 129.00 | 20.00 |
更换燃油滤清器 | 全系 | 30 | 338.00 | 150.00 |
更换火花塞 | 全系 | 20 | 396.00 | 100.00 |
更换变速器油 | CVT无级变速 | 15 | 202.00 | 80.00 |
手动 | 15 | 129.00 | 80.00 | |
自动 | 25 | 964.00 | 200.00 | |
更换冷却液 | 全系 | 25 | 123.00 | 100.00 |
更换制动液 | 全系 | 20 | 45.00 | 120.00 |
轮胎换位 | 全系 | 20 | 10.00 | 100.00 |
雅阁 (2015款) 建议的保养周期为5000公里 , 首保建议5000公里。
保养项目\保养费用(元) | 预计用时(分钟) | 材料费(元) | 工时费(元) | |
---|---|---|---|---|
更换机油 | 全系 | 30 | 190.00 | 150.00 |
更换机油滤清器 | 全系 | 5 | 39.00 | 20.00 |
更换空气滤清器 | 全系 | 5 | 99.00 | 20.00 |
更换空调滤清器 | 全系 | 5 | 129.00 | 20.00 |
更换燃油滤清器 | 全系 | 30 | 338.00 | 150.00 |
更换火花塞 | 全系 | 20 | 396.00 | 100.00 |
更换变速器油 | CVT无级变速 | 15 | 202.00 | 80.00 |
手动 | 15 | 129.00 | 80.00 | |
自动 | 25 | 964.00 | 200.00 | |
更换冷却液 | 全系 | 25 | 123.00 | 100.00 |
更换制动液 | 全系 | 20 | 45.00 | 120.00 |
轮胎换位 | 全系 | 20 | 10.00 | 100.00 |