车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
2016款 2.0T 手自一体 标准型 五座 | 20.98万 | ↓ 2.00 万 | 18.98万 | 少量现车 | 询价 |
4种颜色 | |||||
2016款 2.0T 手自一体 标准型 七座 | 21.98万 | ↓ 2.00 万 | 19.98万 | 少量现车 | 询价 |
4种颜色 | |||||
2016款 2.0T 手自一体 精英型 五座 | 21.98万 | ↓ 2.00 万 | 19.98万 | 少量现车 | 询价 |
4种颜色 | |||||
2016款 2.0T 手自一体 精英型 七座 | 22.98万 | ↓ 2.00 万 | 20.98万 | 少量现车 | 询价 |
4种颜色 | |||||
2016款 2.0T 手自一体 豪华型 五座 | 23.98万 | ↓ 2.00 万 | 21.98万 | 少量现车 | 询价 |
4种颜色 | |||||
2016款 2.0T 手自一体 豪华型 七座 | 24.98万 | ↓ 2.00 万 | 22.98万 | 少量现车 | 询价 |
4种颜色 | |||||
2016款 2.0T 手自一体 尊贵型 五座 | 26.28万 | ↓ 2.00 万 | 24.28万 | 少量现车 | 询价 |
4种颜色 | |||||
2016款 2.0T 手自一体 尊贵型 七座 | 27.28万 | ↓ 2.00 万 | 25.28万 | 少量现车 | 询价 |
4种颜色 |