车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
2015款 1.5T 手动 豪华型 7座 升级版 | 10.69万 | ↓ 0.50 万 | 10.19万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2015款 1.5T 手动 豪华型 7座 | 10.69万 | ↓ 0.50 万 | 10.19万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2015款 1.5T 手动 尊贵型 7座 升级版 | 11.69万 | ↓ 0.50 万 | 11.19万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2015款 1.5T 手动 尊贵型 7座 | 11.69万 | ↓ 0.50 万 | 11.19万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2015款 2.0TID 手自一体 豪华型 7座 | 11.99万 | ↓ 0.50 万 | 11.49万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2015款 2.0TID 手自一体 豪华型 7座 升级版 | 11.99万 | ↓ 0.50 万 | 11.49万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2015款 2.0TID 手自一体 尊贵型 7座 | 12.99万 | ↓ 0.50 万 | 12.49万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2015款 2.0TID 手自一体 尊贵型 7座 升级版 | 12.99万 | ↓ 0.50 万 | 12.49万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2015款 2.0TID 手自一体 尊贵型Plus 7座 升级版 | 13.69万 | ↓ 0.50 万 | 13.19万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2015款 2.0TID 手自一体 旗舰型 7座 | 13.99万 | ↓ 0.50 万 | 13.49万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2015款 2.0TID 手自一体 旗舰型 7座 升级版 | 13.99万 | ↓ 0.50 万 | 13.49万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2015款 2.0TID 手自一体 旗舰型Plus 7座 升级版 | 14.69万 | ↓ 0.50 万 | 14.19万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 |
比亚迪S7 (2015款) 建议的保养周期为7500公里 , 首保建议3500公里。