车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
2011款 1.3L 手动 运动版 | 5.49万 | ↓ 0.80 万 | 4.69万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2011款 1.3L 自动 舒适版 | 6.29万 | ↓ 0.80 万 | 5.49万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2011款 1.3L 自动 运动版 | 6.39万 | ↓ 0.80 万 | 5.59万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2011款 1.3L 自动 3G版 | 7.09万 | ↓ 0.80 万 | 6.29万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 |
长安CX20 (2011款) 建议的保养周期为5000公里 , 首保建议2500公里。