车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 |
2016款 1.4L 手动 | 8.49万 | ↓ 2.70 万 | 5.79万 | 现车充足 |
颜色齐全 | ||||
2016款 1.4L 自动 | 9.69万 | ↓ 2.70 万 | 6.99万 | 现车充足 |
颜色齐全 | ||||
2016款 1.6L 自动 | 11.79万 | ↓ 2.70 万 | 9.09万 | 现车充足 |
颜色齐全 | ||||
2014款 1.6L 手动 | 10.59万 | ↓ 2.70 万 | 7.89万 | 现车充足 |
颜色齐全 | ||||
2014款 1.6L 手自一体 | 11.79万 | ↓ 2.70 万 | 9.09万 | 现车充足 |
颜色齐全 |
大众CrossPOLO (2016款) 建议的保养周期为7500公里 , 首保建议7500公里。
大众CrossPOLO (2014款) 建议的保养周期为7500公里 , 首保建议7500公里。