车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
2016款 1.8T 双离合 尊贵型 | 25.28万 | ↓ 3.00 万 | 22.28万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 2.0T 双离合 尊贵型 | 26.78万 | ↓ 3.00 万 | 23.78万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 1.8T 双离合 豪华型 | 26.88万 | ↓ 3.00 万 | 23.88万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 300TSI 25周年纪念版 | 27.08万 | ↓ 3.00 万 | 24.08万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 2.0T 双离合 豪华型 | 28.38万 | ↓ 3.00 万 | 25.38万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 2.0T 双离合 至尊型 | 30.38万 | ↓ 3.00 万 | 27.38万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 3.0L V6 FSI | 34.28万 | ↓ 3.00 万 | 31.28万 | 现车充足 | 询价 |
一汽-大众CC (2016款) 建议的保养周期为10000公里 , 首保建议5000公里。