车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
2016款 1.6L 手动时尚型 | 10.78万 | ↓ 1.40 万 | 9.38万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 1.6L 手自一体时尚型 | 11.98万 | ↓ 1.40 万 | 10.58万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 1.6L 手动舒适型 | 11.98万 | ↓ 1.40 万 | 10.58万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 230TSI 手动舒适型 | 12.78万 | ↓ 1.40 万 | 11.38万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 1.6L 手自一体舒适型 | 13.18万 | ↓ 1.40 万 | 11.78万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 230TSI 双离合舒适型 | 14.18万 | ↓ 1.40 万 | 12.78万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 1.6L 手自一体豪华型 | 14.38万 | ↓ 1.40 万 | 12.98万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 230TSI 25周年纪念版 | 14.48万 | ↓ 1.40 万 | 13.08万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 230TSI 双离合豪华型 | 15.38万 | ↓ 1.40 万 | 13.98万 | 现车充足 | 询价 |
宝来 (2016款) 建议的保养周期为15000公里 , 首保建议7500公里。