车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
2015款 2.0L 手自一体 精英版 | 16.48万 | ↓ 2.20 万 | 14.28万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 2.0L 手自一体 豪华版 | 17.28万 | ↓ 2.20 万 | 15.08万 | 现车充足 | 询价 |
2012款 2.0L 手自一体 精英版 | 16.48万 | ↓ 2.20 万 | 14.28万 | 现车充足 | 询价 |
2012款 2.0L 手自一体 豪华版 | 17.28万 | ↓ 2.20 万 | 15.08万 | 现车充足 | 询价 |
2012款 2.5L 手自一体 尊贵版 | 21.68万 | ↓ 2.20 万 | 19.48万 | 现车充足 | 询价 |
2012款 2.5L 手自一体 至尊版 | 22.98万 | ↓ 2.20 万 | 20.78万 | 现车充足 | 询价 |
睿翼 (2015款) 建议的保养周期为5000公里 , 首保建议5000公里。
睿翼 (2012款) 建议的保养周期为5000公里 , 首保建议5000公里。