车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
2016款 1.5L 手动 畅行版 | 7.49万 | ↓ 0.80 万 | 6.69万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2016款 1.5L 自动 畅行版 | 8.29万 | ↓ 0.80 万 | 7.49万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2016款 1.5L 自动 智行版 | 8.99万 | ↓ 0.80 万 | 8.19万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2016款 1.5L 自动 趣行版 | 9.99万 | ↓ 0.80 万 | 9.19万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 |