车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
2016款 1.5L LX MT 舒适版 | 7.38万 | ↓ 0.10 万 | 7.28万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2016款 1.5L LX CVT 舒适版 | 8.18万 | ↓ 0.10 万 | 8.08万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2016款 1.5L LXS CVT 舒适天窗版 | 8.58万 | ↓ 0.10 万 | 8.48万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2016款 1.5L SE CVT 时尚版 | 8.88万 | ↓ 0.10 万 | 8.78万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2016款 1.5L SES CVT 时尚天窗版 | 9.18万 | ↓ 0.10 万 | 9.08万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2016款 1.5L EX CVT 精英版 | 9.88万 | ↓ 0.10 万 | 9.78万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2016款 1.5L EXLI CVT 领先版 | 11.28万 | ↓ 0.10 万 | 11.18万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2014款 1.5L LX MT 舒适版 | 7.38万 | ↓ 0.10 万 | 7.28万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2014款 1.5L LX CVT 舒适版 | 8.18万 | ↓ 0.10 万 | 8.08万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2014款 1.5L SE CVT 时尚版 | 8.88万 | ↓ 0.10 万 | 8.78万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2014款 1.5L EX CVT 精英版 | 9.88万 | ↓ 0.10 万 | 9.78万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2014款 1.5L EXLI CVT 领先版 | 11.28万 | ↓ 0.10 万 | 11.18万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 |
飞度 (2016款) 建议的保养周期为5000公里 , 首保建议5000公里。
保养项目\保养费用(元) | 预计用时(分钟) | 材料费(元) | 工时费(元) | |
---|---|---|---|---|
更换机油 | 全系 | 10 | 39.00 | 180.00 |
更换机油滤清器 | 全系 | 15 | 298.00 | 180.00 |
更换空气滤清器 | 全系 | 10 | 55.00 | 180.00 |
更换空调滤清器 | 全系 | 10 | 100.00 | 180.00 |
更换燃油滤清器 | 全系 | 15 | 298.00 | 250.00 |
更换火花塞 | 全系 | 15 | 56.00 | 180.00 |
更换变速器油 | 手动 | 15 | 45.00 | 180.00 |
自动 | 15 | 45.00 | 180.00 | |
更换冷却液 | 全系 | 15 | 35.00 | 180.00 |
更换制动液 | 全系 | 15 | 45.00 | 180.00 |
轮胎换位 | 全系 | 20 | 300.00 | 300.00 |
飞度 (2014款) 建议的保养周期为5000公里 , 首保建议5000公里。
保养项目\保养费用(元) | 预计用时(分钟) | 材料费(元) | 工时费(元) | |
---|---|---|---|---|
更换机油 | 全系 | 10 | 39.00 | 180.00 |
更换机油滤清器 | 全系 | 15 | 298.00 | 180.00 |
更换空气滤清器 | 全系 | 10 | 55.00 | 180.00 |
更换空调滤清器 | 全系 | 10 | 100.00 | 180.00 |
更换燃油滤清器 | 全系 | 15 | 298.00 | 250.00 |
更换火花塞 | 全系 | 15 | 56.00 | 180.00 |
更换变速器油 | 手动 | 15 | 45.00 | 180.00 |
自动 | 15 | 45.00 | 180.00 | |
更换冷却液 | 全系 | 15 | 35.00 | 180.00 |
更换制动液 | 全系 | 15 | 45.00 | 180.00 |
轮胎换位 | 全系 | 20 | 300.00 | 300.00 |