车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
2017款 1.5L 手动 进取版 | 7.98万 | ↓ 0.30 万 | 7.68万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2017款 1.5L 手动 舒适版 | 8.28万 | ↓ 0.30 万 | 7.98万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2017款 1.5L CVT 舒适版 | 8.98万 | ↓ 0.30 万 | 8.68万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2017款 1.5L CVT 精英版 | 9.58万 | ↓ 0.30 万 | 9.28万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2017款 1.5L 手动 豪华版 | 9.88万 | ↓ 0.30 万 | 9.58万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2017款 1.5L CVT 豪华版 | 10.58万 | ↓ 0.30 万 | 10.28万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2017款 1.5L CVT 旗舰版 | 11.98万 | ↓ 0.30 万 | 11.68万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2015款 1.5L 手动 进取版 | 7.98万 | ↓ 0.30 万 | 7.68万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2015款 1.5L 手动 舒适版 | 8.28万 | ↓ 0.30 万 | 7.98万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2015款 1.5L CVT 舒适版 | 8.98万 | ↓ 0.30 万 | 8.68万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2015款 1.5L 手动 豪华版 | 9.88万 | ↓ 0.30 万 | 9.58万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2015款 1.5L CVT 豪华版 | 10.58万 | ↓ 0.30 万 | 10.28万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2015款 1.5L 手动 旗舰版 | 10.98万 | ↓ 0.30 万 | 10.68万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2015款 1.5L CVT 旗舰版 | 11.98万 | ↓ 0.30 万 | 11.68万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 |