车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
2017款 280TSI DSG 舒适型 | 18.99万 | ↓ 1.30 万 | 17.69万 | 现车充足 | 询价 |
2017款 280TSI DSG 领先型 | 20.99万 | ↓ 1.30 万 | 19.69万 | 现车充足 | 询价 |
2017款 330TSI DSG 舒适型 | 20.99万 | ↓ 1.30 万 | 19.69万 | 现车充足 | 询价 |
2017款 330TSI DSG 领先型 | 21.99万 | ↓ 1.30 万 | 20.69万 | 现车充足 | 询价 |
2017款 330TSI DSG 豪华型 | 23.49万 | ↓ 1.30 万 | 22.19万 | 现车充足 | 询价 |
2017款 380TSI DSG 豪华型 | 24.99万 | ↓ 1.30 万 | 23.69万 | 现车充足 | 询价 |
2017款 330TSI DSG 尊贵型 | 25.89万 | ↓ 1.30 万 | 24.59万 | 现车充足 | 询价 |
2017款 380TSI DSG 尊贵型 | 27.39万 | ↓ 1.30 万 | 26.09万 | 现车充足 | 询价 |
2017款 380TSI DSG 旗舰型 | 31.69万 | ↓ 1.30 万 | 30.39万 | 现车充足 | 询价 |
迈腾 (2017款) 建议的保养周期为10000公里 , 首保建议5000公里。