车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
2017款 1.4L 手动时尚型 | 7.99万 | ↓ 1.20 万 | 6.79万 | 现车充足 | 询价 |
2017款 180 手动时尚型 | 8.56万 | ↓ 1.20 万 | 7.36万 | 现车充足 | 询价 |
2017款 1.4L 手动舒适型 | 9.19万 | ↓ 1.20 万 | 7.99万 | 现车充足 | 询价 |
2017款 180 自动时尚型 | 9.56万 | ↓ 1.20 万 | 8.36万 | 现车充足 | 询价 |
2017款 180 手动舒适型 | 9.76万 | ↓ 1.20 万 | 8.56万 | 现车充足 | 询价 |
2017款 180 自动舒适型 | 10.76万 | ↓ 1.20 万 | 9.56万 | 现车充足 | 询价 |
2017款 180 手动豪华型 | 10.96万 | ↓ 1.20 万 | 9.76万 | 现车充足 | 询价 |
2017款 180 自动豪华型 | 11.96万 | ↓ 1.20 万 | 10.76万 | 现车充足 | 询价 |
2017款 230TSI DSG运动版 | 13.49万 | ↓ 1.20 万 | 12.29万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 1.6L 25周年纪念版 | 10.76万 | ↓ 1.20 万 | 9.56万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 质惠版 1.4L 手动时尚型 | 7.99万 | ↓ 1.20 万 | 6.79万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 质惠版 1.6L 手动时尚型 | 8.56万 | ↓ 1.20 万 | 7.36万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 质惠版 1.4L 手动舒适型 | 8.99万 | ↓ 1.20 万 | 7.79万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 质惠版 1.6L 手动舒适型 | 9.56万 | ↓ 1.20 万 | 8.36万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 质惠版 1.6L 自动时尚型 | 9.56万 | ↓ 1.20 万 | 8.36万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 质惠版 1.6L 自动舒适型 | 10.56万 | ↓ 1.20 万 | 9.36万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 质惠版 1.4T 自动Sportline | 12.08万 | ↓ 1.20 万 | 10.88万 | 现车充足 | 询价 |
捷达 (2017款) 建议的保养周期为10000公里 , 首保建议5000公里。
捷达 (2016款) 建议的保养周期为10000公里 , 首保建议5000公里。
捷达 (2015款) 建议的保养周期为10000公里 , 首保建议5000公里。