车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 库存情况 | |
2016款4.0L 手自一体 GX-R | 77.10万 | 77.10万 | 现车充足 | 询价 |
2016款4.0L 手自一体 VX | 82.00万 | 82.00万 | 现车充足 | 询价 |
2016款4.0L 手自一体 VX-R | 85.80万 | 85.80万 | 现车充足 | 询价 |
2016款4.6L 手自一体 VX | 103.50万 | 103.50万 | 现车充足 | 询价 |
2016款4.6L 手自一体 VX-R | 119.40万 | 119.40万 | 现车充足 | 询价 |
2012款4.0L 手自一体 GX-R | 76.50万 | 76.50万 | 现车充足 | 询价 |
2012款4.0L 手自一体 VX | 79.90万 | 79.90万 | 现车充足 | 询价 |
2012款4.6L 手自一体 VX | 101.90万 | 101.90万 | 现车充足 | 询价 |
2012款4.6L 手自一体 VX-R | 115.90万 | 115.90万 | 现车充足 | 询价 |
兰德酷路泽 (2016款) 建议的保养周期为5000公里 , 首保建议5000公里。
兰德酷路泽 (2012款) 建议的保养周期为5000公里 , 首保建议5000公里。