车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 库存情况 | |
2016款2.7L 手动版 | 36.98万 | 36.98万 | 现车充足 | 询价 |
2016款2.7L 自动标准版 | 38.98万 | 38.98万 | 现车充足 | 询价 |
2016款2.7L 自动豪华版 | 42.98万 | 42.98万 | 现车充足 | 询价 |
2016款3.5L 自动TX | 47.98万 | 47.98万 | 现车充足 | 询价 |
2016款3.5L 自动TX-L | 51.98万 | 51.98万 | 现车充足 | 询价 |
2016款3.5L 自动TX-L NAVI | 55.13万 | 55.13万 | 现车充足 | 询价 |
2016款3.5L 自动VX | 59.13万 | 59.13万 | 现车充足 | 询价 |
2016款3.5L 自动VX NAVI | 62.53万 | 62.53万 | 现车充足 | 询价 |
2015款2.7L 自动 标准版 | 38.98万 | 38.98万 | 现车充足 | 询价 |
2015款2.7L 自动 豪华版 | 42.98万 | 42.98万 | 现车充足 | 询价 |
普拉多 (2016款) 建议的保养周期为5000公里 , 首保建议5000公里。
普拉多 (2015款) 建议的保养周期为5000公里 , 首保建议5000公里。