车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 |
2015款 2.0L 手动 纵享型 | 8.98万 | ↓0.20万 | 8.78万 | 少量现车 |
颜色齐全 | ||||
2015款 2.0L 手动 纵驰型 | 9.68万 | ↓0.20万 | 9.48万 | 少量现车 |
颜色齐全 | ||||
2015款 2.0L 手动 智尚版 | 10.68万 | ↓0.20万 | 10.48万 | 少量现车 |
颜色齐全 | ||||
2015款 2.0L 自动 纵驰型 | 10.68万 | ↓0.20万 | 10.48万 | 少量现车 |
颜色齐全 | ||||
2015款 2.0L 手动 纵骋型 | 10.68万 | ↓0.20万 | 10.48万 | 少量现车 |
颜色齐全 | ||||
2015款 2.0L 手动 挚爱版 | 10.98万 | ↓0.20万 | 10.78万 | 少量现车 |
颜色齐全 | ||||
2015款 2.0L 手动 智享版 | 11.68万 | ↓0.20万 | 11.48万 | 少量现车 |
颜色齐全 | ||||
2015款 1.8T 自动 纵驰型 | 11.68万 | ↓0.20万 | 11.48万 | 少量现车 |
颜色齐全 | ||||
2015款 2.0L 手自一体 智尚版 | 11.88万 | ↓0.20万 | 11.68万 | 少量现车 |
颜色齐全 | ||||
2015款 2.0L 手自一体 智享版 | 12.88万 | ↓0.20万 | 12.68万 | 少量现车 |
颜色齐全 | ||||
2015款 1.8T 自动 纵骋型 | 12.88万 | ↓0.20万 | 12.68万 | 少量现车 |
颜色齐全 | ||||
2015款 2.0L 手动 智臻版 | 13.18万 | ↓0.20万 | 12.98万 | 少量现车 |
颜色齐全 | ||||
2015款 1.8T 自动 纵领型 | 14.48万 | ↓0.20万 | 14.28万 | 少量现车 |
颜色齐全 | ||||
2015款 2.0L 手自一体 智臻版 | 14.68万 | ↓0.20万 | 14.48万 | 少量现车 |
颜色齐全 |
海马S7 (2015款) 建议的保养周期为5000公里 , 首保建议2500公里。
保养项目\保养费用(元) | 预计用时(分钟) | 材料费(元) | 工时费(元) | |
---|---|---|---|---|
更换机油 | 全系 | 40 | 288.00 | 60.00 |
更换机油滤清器 | 全系 | 10 | 40.00 | 20.00 |
更换冷却液 | 全系 | 40 | 100.00 | 100.00 |
更换发动机正时套件 | 全系 | 140 | 1800.00 | 400.00 |