车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 |
2015款 1.6L MT 睿行版 | 8.98万 | ↓0.30万 | 8.68万 | 现车充足 |
颜色齐全 | ||||
2015款 2.0L MT 睿趣版 | 9.88万 | ↓0.30万 | 9.58万 | 现车充足 |
颜色齐全 | ||||
2015款 2.0L CVT 睿行版 | 10.98万 | ↓0.30万 | 10.68万 | 现车充足 |
颜色齐全 | ||||
2015款 2.0L MT 睿享版 | 11.08万 | ↓0.30万 | 10.78万 | 现车充足 |
颜色齐全 | ||||
2015款 2.0L CVT 睿趣版 | 11.78万 | ↓0.30万 | 11.48万 | 现车充足 |
颜色齐全 | ||||
2015款 2.0L CVT 睿享版 | 12.78万 | ↓0.30万 | 12.48万 | 现车充足 |
颜色齐全 |